브랜드 이름:
Greef
인증:
CE
Model Number:
AHCC
모델 | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
정격 전력 | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
제품 유형 | MPPT, 고주파 절연 신에너지 컨버터 | |||
DC 출력 측 | ||||
에너지 저장 유형 | 납축전지, 리튬 배터리, DC 버스 바 등 | |||
정격 출력 전류 | 100A | 200A | 80A | 150A |
출력 전압 범위 | 42-240Vdc (에너지 저장 유형에 따라 매개변수 조정 가능) | 200-1000Vdc (에너지 저장 유형에 따라 매개변수 조정 가능) | ||
전압 안정화 정확도 | ≤±0.5% | |||
안정화 정확도 | ≤±1% | |||
풍력 터빈 입력 측 | ||||
정격 전압 | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
최대 내전압 | 5초 동안 290Vac-530Vac | 5초 동안 600Vac | ||
MPPT 전압 범위 | 90~520V 맞춤형 | 220~530Vac | ||
최대 전력 | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
정격 입력 전류 | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
입력 보호 | 퓨즈; 번개 보호 회로 | |||
언로딩 측 | ||||
언로딩 방식 | PWM | |||
정격 언로딩 전류 | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
최대 내전류 | 60A | 200A | 200A | 400A |
작업 환경 조건 | ||||
주위 온도 | -25℃~50℃ | |||
보관 온도 | -40℃~75℃ | |||
상대 습도 | 0~95% | |||
해발 고도 | 3000m 전체 부하 출력 | |||
통신 인터페이스 | 표준: RS485/TCP | |||
컨트롤러 크기(mm) | 485×267×450mm | 343×605×970mm | ||
컨트롤러 무게 | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
덤프 로드 크기(mm) | 695×131×194mm | 700×450×750mm | 820×620×900mm | 900 x 700 x 1270mm |
덤프 로드 무게 | 18kg | 40kg | 80kg | 120Kg |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요