원래 장소:
칭다오
브랜드 이름:
Greef
인증:
CE
모델 번호:
영구 자석 발전기
문서:
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 냉각 방법 | 공기 냉각 |
| 등급 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 적용 | 전기 생산 |
| 등급 회전 | 20~3000 회전 |
| 가속도 | 3000회속 |
| 가등전압 | 맞춤형 |
| 등급 전력 | 10kW |
| 전력 범위 | 500W-5000kW |
영구 자석 발전기는 고성능, 내구성 및 효율적인 전기 발전기이며 다양한 응용 분야에 첨단 기술을 사용합니다.그것은 재생 에너지와 같은 다양한 산업에 신뢰할 수있는 전력 공급을 제공하기 위해 설계되었습니다., 운송, 산업 제조.
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 정량력 | 0.5~5000kW |
| 가속 속도 | 20~3000회속 |
| 정량 전압 | 48-1140Vac |
| 빈도 | 60/50Hz |
| 폴란드인 수 | 24 |
| 발전기 유형 | 3단계 AC 동기 발전기 |
| 마그네트 종류 | NdFeB |
| 윙링 방법 | Y |
| 자석 온도 수준 | 최대 120°C |
| 롤링 온도 수준 | 최대 180°C |
| 효율성 | >95% |
| 단열등급 | H |
| 단열 저항 | 100Mohm Min ((500Vdc) |
| 학위 분류 | IP54 |
| 발전기 껍질 재료 | 금속 |
| 롤링 소재 | 100% 구리 |
| 셰프트 재료 | 철강 |
| 철핵 | 냉불 실리콘 스틸 엽 |
| 베어링 브랜드 | SKF |
| 냉각 방법 | 팬 냉각 |
| 무게 (NW/GW) | 132kg /152kg |
| 패키지 크기 | 870*470*570mm |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요