브랜드 이름:
Greef
인증:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
속성 | 가치 |
---|---|
침입 보호 | IP66 |
가등식 출력 전압 | 380V |
고도 | ≤ 2000m |
등급 전력 | 3kW~110kW |
보증 | 5년 |
데이터 인터페이스 | RS485 / WiFi / 4G |
MPPT 효율성 | 990.9% |
등급 주파수 | 50 Hz / 60 Hz |
모델 | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
입력 (DC) | |||||
최대 입력 전력 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
최대 입력 전압 | 600V | ||||
시작 전압 | 60V | ||||
정형 입력 전압 | 360V | ||||
MPPT 전압 범위 | 50V ~ 550V | ||||
MPPT 당 MPP 추적기 / 문자열 수 | 1 / 1 | ||||
최대 MPPT 당 전류 | 20A | ||||
최대 MPPT 당 단회로 전류 | 26A | ||||
출력 (AC) | |||||
최대 출력 전류 | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
정량 출력 | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
최대 출력력 | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
정형 그리드 주파수 | 50Hz / 60Hz | ||||
정렬 전압 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
전력 요인 | > 0.99 (0.8 앞선 ~ 0.8 뒤진) | ||||
THDi | 3% (등급 전력) | ||||
MPPT 효율성 | 99.90% |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요