브랜드 이름:
Greef
인증:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| 모델 | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 입력(DC) | |||||
| 최대 입력 전력 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
| 최대 입력 전압 | 600V | ||||
| 시작 전압 | 60V | ||||
| 정격 입력 전압 | 360V | ||||
| MPPT 전압 범위 | 50V ~ 550V | ||||
| MPP 트래커 수 / MPPT당 스트링 | 1 / 1 | ||||
| MPPT당 최대 전류 | 20A | ||||
| MPPT당 최대 단락 전류 | 26A | ||||
| 출력(AC) | |||||
| 최대 출력 전류 | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Ad |
| 정격 출력 전력 | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kWa |
| 최대 출력 전력 | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVAc |
| 정격 계통 주파수 | 50Hz / 60Hz | ||||
| 정격 계통 전압 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| THDi | 3%(정격 전력) | ||||
| MPPT 효율 | 99.90% | ||||
문의사항을 직접 저희에게 보내세요