브랜드 이름:
Greef
인증:
CE
Model Number:
AHCC
태양광 시스템, 풍력 터빈 또는 발전기 시스템 | 정격 풍력: | 5KW/10KW/20KW/30KW | 입력 보호: | 퓨즈; 낙뢰 보호 회로 |
---|---|---|---|---|
정격 전압: | 48Vac-380Vac | 기술 사양 | 모델 | AHCC-5KW |
AHCC-10KW | AHCC-20KW | |||
AHCC-30KW | ||||
정격 전력 | 5KW | |||
10KW | 20KW | 정격 언로딩 전류 | 제품 유형 | MPPT, 고주파 절연 신에너지 컨버터 |
DC 출력 측 | 에너지 저장 유형 | 납축전지, 리튬 배터리, DC 버스 바 | ||
정격 출력 전류 | 100A | |||
200A | 80A | |||
150A | ||||
출력 전압 범위 | 42-240Vdc (조절 가능) | 200-1000Vdc (조절 가능) | ||
전압 안정화 정확도 | ≤±0.5% | 안정화 정확도 | ||
≤±1% | 풍력 터빈 입력 측 | 정격 전압 | ||
48Vac-380Vac | 380Vac | 최대 내전압 | 5초 동안 290Vac-530Vac | 5초 동안 600Vac |
MPPT 전압 범위 | 최대 전력 | 10kW | 최대 전력 | 10kW |
20kW | 40kW | |||
60KW | ||||
정격 입력 전류 | 40Aac | |||
80Aac | 40Aac | 퓨즈; 낙뢰 보호 회로 | 입력 보호 | 퓨즈; 낙뢰 보호 회로 |
언로딩 측 | 언로딩 방법 | 정격 언로딩 전류 | 정격 언로딩 전류 | 40Adc |
100Adc | ||||
50Adc | 100Adc | |||
최대 내전류 | 60A | |||
200A | 200A | |||
400A | 작업 환경 조건 | |||
주위 온도 | -25℃~50℃ | |||
보관 온도 | -40℃~75℃ | 상대 습도 | ||
0~95% | 해발 고도 | 3000m 전체 부하 출력 | 통신 인터페이스 | 표준: RS485/TCP |
컨트롤러 크기(mm) | 485×267×450mm | 343×605×970mm | 컨트롤러 무게 | 29.5kg |
38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg | 덤프 로드 크기(mm) | 695×131×194mm |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요