브랜드 이름:
Greef
인증:
CE
Model Number:
AHCC
| 모델 | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전력 | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| 제품 유형 | MPPT, 고주파 절연 신에너지 컨버터 | |||
| DC 출력 측 | ||||
| 에너지 저장 유형 | 납산 배터리, 리튬 배터리, DC 버스 바 | |||
| 정격 출력 전류 | 100A | 200A | 80A | 150A |
| 출력 전압 범위 | 42-240Vdc (조절 가능) | 200-1000Vdc (조절 가능) | ||
| 풍력 터빈 입력 측 | ||||
| 최대 내전압 | 5초 동안 290Vac-530Vac | 5초 동안 600Vac | ||
| MPPT 전압 범위 | 90~520V 맞춤형 | 220~530Vac | ||
| 입력 보호 | 퓨즈; 낙뢰 보호 회로 | |||
| 물리적 사양 | ||||
| 컨트롤러 치수 (mm) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
| 컨트롤러 무게 | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요