브랜드 이름:
Greef
인증:
CE
Model Number:
GDF
| 매개 변수 | 가치 | 단위 |
|---|---|---|
| 정량력 | 0.5-5000 | kW |
| 가속 속도 | 20~3000 | rpm |
| 정량 전압 | 48-1140 | 백 |
| 빈도 | 60/50 | Hz |
| 폴란드인 수 | 24 | |
| 발전기 유형 | 3단계 AC 동기 발전기 | |
| 마그네트 종류 | NdFeB | |
| 윙링 방법 | Y | |
| 자석 온도 수준 | 최대 120°C | |
| 롤링 온도 수준 | 최대 180°C | |
| 효율성 | >95% | |
| 단열등급 | H | |
| 단열 저항 | 100Mohm Min ((500Vdc) | |
| 학위 분류 | IP54 | |
| 발전기 껍질 재료 | 금속 | |
| 롤링 소재 | 100% 구리 | |
| 셰프트 재료 | 철강 | |
| 철핵 | 냉불 실리콘 스틸 엽 | |
| 베어링 브랜드 | SKF | |
| 냉각 방법 | 팬 냉각 | |
| 무게 (NW/GW) | 132kg /152kg | |
| 패키지 크기 | 870*470*570mm | |
| 설치 | 수평 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요