브랜드 이름:
Greef
인증:
CE
Model Number:
GDF
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 정량력 | 0.5~5000kW |
| 가속 속도 | 20~3000 회전 |
| 정량 전압 | 48-1140 Vac |
| 빈도 | 60/50 Hz |
| 폴란드인 수 | 24 |
| 발전기 유형 | 3단계 AC 동기 발전기 |
| 마그네트 종류 | NdFeB |
| 윙링 방법 | Y |
| 자석 온도 수준 | 최대 120°C |
| 롤링 온도 수준 | 최대 180°C |
| 효율성 | >95% |
| 단열등급 | H |
| 등급 전력 | 가속도 | 가등전압 | 빈도 |
|---|---|---|---|
| 0.5KW | 20~400 회전 | 12V~220Vac | 10Hz~60Hz |
| 1KW | 20회속~600회속 | 12V~220Vac | 10Hz~60Hz |
| 2KW | 20회전~1000회전 | 12V~400Vac | 10Hz~60Hz |
| 3KW | 20~1500회속 | 48V~690Vac | 10Hz~60Hz |
| 5KW | 20~1500회속 | 48V~690Vac | 10Hz~60Hz |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰